交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/17 19:01:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/17 19:01:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/17 19:01:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/17 19:01:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/17 19:01:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/17 19:01:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/17 19:01:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/17 19:01:33 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/17 19:01:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/17 19:01:27 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/04/17 19:01:27 | 发送 | 96,708.615363 KAVA | -- | ||||
2026/04/17 19:01:16 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/17 19:01:16 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/17 19:01:10 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/17 19:01:10 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/17 19:01:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/17 19:01:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/17 19:01:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/17 19:01:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/17 19:01:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
