区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 00:58:12 | L1 待验证 | 2 | 0.00001551 | ||
2026/04/26 00:58:08 | L1 待验证 | 2 | 0.00003981 | ||
2026/04/26 00:58:05 | L1 待验证 | 2 | 0.00000496 | ||
2026/04/26 00:58:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000321 | ||
2026/04/26 00:57:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/04/26 00:57:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00012778 | ||
2026/04/26 00:57:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00000304 | ||
2026/04/26 00:57:21 | L1 待验证 | 1 | 0.00001694 | ||
2026/04/26 00:57:18 | L1 待验证 | 1 | 0.00000175 | ||
2026/04/26 00:57:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/04/26 00:56:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000228 | ||
2026/04/26 00:56:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00000204 | ||
2026/04/26 00:56:28 | L1 待验证 | 1 | 0.00005559 | ||
2026/04/26 00:56:24 | L1 待验证 | 2 | 0.00001378 | ||
2026/04/26 00:56:20 | L1 待验证 | 2 | 0.00000493 | ||
2026/04/26 00:56:17 | L1 待验证 | 3 | 0.00001391 | ||
2026/04/26 00:56:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00000663 | ||
2026/04/26 00:56:05 | L1 待验证 | 2 | 0.0000075 | ||
2026/04/26 00:56:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000547 | ||
2026/04/26 00:55:55 | L1 待验证 | 2 | 0.00002257 |
