区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2026/04/10 05:27:55 | 31,003 | 6.25 0.00159462 | 0.00002614 | ||
44 | 2026/04/10 05:27:29 | 12,769 | 6.25 0.00082337 | 0.00001871 | ||
14 | 2026/04/10 05:27:17 | 4,104 | 6.25 0.00059507 | 0.0000425 | ||
37 | 2026/04/10 05:27:10 | 10,233 | 6.25 0.00057816 | 0.00001562 | ||
277 | 2026/04/10 05:26:56 | 95,007 | 6.25 0.00714834 | 0.0000258 | ||
169 | 2026/04/10 05:25:18 | 75,706 | 6.25 0.00728115 | 0.00004308 | ||
46 | 2026/04/10 05:24:23 | 16,494 | 6.25 0.00093902 | 0.00002041 | ||
37 | 2026/04/10 05:24:06 | 12,344 | 6.25 0.0005244 | 0.00001417 | ||
499 | 2026/04/10 05:23:49 | 192,664 | 6.25 0.02009491 | 0.00004027 | ||
98 | 2026/04/10 05:20:27 | 48,825 | 6.25 0.00519242 | 0.00005298 | ||
29 | 2026/04/10 05:19:54 | 8,079 | 6.25 0.00071683 | 0.00002471 | ||
354 | 2026/04/10 05:19:38 | 134,319 | 6.25 0.00920639 | 0.000026 | ||
204 | 2026/04/10 05:17:25 | 72,566 | 6.25 0.00564157 | 0.00002765 | ||
562 | 2026/04/10 05:15:56 | 179,827 | 6.25 0.0245437 | 0.00004367 | ||
592 | 2026/04/10 05:12:17 | 229,878 | 6.25 0.01831417 | 0.00003093 | ||
284 | 2026/04/10 05:08:32 | 89,963 | 6.25 0.00701193 | 0.00002468 | ||
387 | 2026/04/10 05:06:43 | 140,247 | 6.25 0.0174679 | 0.00004513 | ||
205 | 2026/04/10 05:04:31 | 62,471 | 6.25 0.00817907 | 0.00003989 | ||
615 | 2026/04/10 05:03:05 | 284,850 | 6.25 0.01686502 | 0.00002742 | ||
213 | 2026/04/10 04:59:41 | 61,660 | 6.25 0.00754597 | 0.00003542 |
