区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 2026/04/07 07:07:43 | 90,954 | 6.25 0.01469083 | 0.00007097 | ||
182 | 2026/04/07 07:05:56 | 54,153 | 6.25 0.00787518 | 0.00004327 | ||
452 | 2026/04/07 07:04:27 | 173,901 | 6.25 0.0115076 | 0.00002545 | ||
5 | 2026/04/07 07:00:58 | 1,388 | 6.25 0.00001803 | 0.0000036 | ||
171 | 2026/04/07 07:00:57 | 83,955 | 6.25 0.00625328 | 0.00003656 | ||
152 | 2026/04/07 06:59:29 | 45,974 | 6.25 0.00278868 | 0.00001834 | ||
348 | 2026/04/07 06:58:13 | 116,292 | 6.25 0.00870311 | 0.000025 | ||
557 | 2026/04/07 06:55:17 | 231,766 | 6.25 0.02569529 | 0.00004613 | ||
264 | 2026/04/07 06:50:55 | 106,053 | 6.25 0.00796179 | 0.00003015 | ||
1,278 | 2026/04/07 06:49:05 | 450,452 | 6.25 0.0413298 | 0.00003233 | ||
793 | 2026/04/07 06:37:54 | 421,178 | 6.25 0.04249429 | 0.00005358 | ||
359 | 2026/04/07 06:31:42 | 159,873 | 6.25 0.00749068 | 0.00002086 | ||
37 | 2026/04/07 06:28:35 | 9,785 | 6.25 0.00042701 | 0.00001154 | ||
327 | 2026/04/07 06:28:15 | 108,549 | 6.25 0.01042751 | 0.00003188 | ||
846 | 2026/04/07 06:26:00 | 362,598 | 6.25 0.02362448 | 0.00002792 | ||
85 | 2026/04/07 06:19:09 | 42,355 | 6.25 0.00169452 | 0.00001993 | ||
132 | 2026/04/07 06:18:35 | 51,140 | 6.25 0.00339076 | 0.00002568 | ||
50 | 2026/04/07 06:17:38 | 19,973 | 6.25 0.00077962 | 0.00001559 | ||
278 | 2026/04/07 06:17:17 | 118,559 | 6.25 0.00522173 | 0.00001878 | ||
23 | 2026/04/07 06:15:17 | 8,193 | 6.25 0.0004807 | 0.0000209 |
