区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
274 | 2026/04/21 22:39:32 | 117,282 | 6.25 0.01393562 | 0.00005085 | ||
33 | 2026/04/21 22:38:01 | 11,402 | 6.25 0.00055329 | 0.00001676 | ||
165 | 2026/04/21 22:37:44 | 55,185 | 6.25 0.00870385 | 0.00005275 | ||
367 | 2026/04/21 22:36:46 | 147,797 | 6.25 0.00937221 | 0.00002553 | ||
22 | 2026/04/21 22:34:48 | 6,174 | 6.25 0.00029845 | 0.00001356 | ||
5 | 2026/04/21 22:34:40 | 2,125 | 6.25 0.000011 | 0.0000022 | ||
324 | 2026/04/21 22:34:37 | 139,992 | 6.25 0.01094072 | 0.00003376 | ||
252 | 2026/04/21 22:32:44 | 74,929 | 6.25 0.00592154 | 0.00002349 | ||
675 | 2026/04/21 22:31:16 | 258,227 | 6.25 0.02565485 | 0.000038 | ||
20 | 2026/04/21 22:27:25 | 7,803 | 6.25 0.00049001 | 0.0000245 | ||
65 | 2026/04/21 22:27:18 | 27,336 | 6.25 0.00376625 | 0.00005794 | ||
372 | 2026/04/21 22:27:01 | 139,117 | 6.25 0.00901695 | 0.00002423 | ||
1,567 | 2026/04/21 22:24:37 | 531,919 | 6.25 0.07327341 | 0.00004676 | ||
372 | 2026/04/21 22:13:24 | 145,625 | 6.25 0.02721984 | 0.00007317 | ||
109 | 2026/04/21 22:11:01 | 40,137 | 6.25 0.00247783 | 0.00002273 | ||
186 | 2026/04/21 22:10:17 | 87,716 | 6.25 0.00669596 | 0.00003599 | ||
241 | 2026/04/21 22:09:09 | 83,206 | 6.25 0.0066543 | 0.00002761 | ||
112 | 2026/04/21 22:07:34 | 40,787 | 6.25 0.01068148 | 0.00009537 | ||
484 | 2026/04/21 22:06:43 | 188,694 | 6.25 0.02502964 | 0.00005171 | ||
246 | 2026/04/21 22:03:38 | 76,466 | 6.25 0.00973861 | 0.00003958 |
