区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/17 08:12:09 | 4 | 4,304,440 8.61% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/17 08:11:59 | 4 | 4,704,836 9.41% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/17 08:11:49 | 13 | 3,876,153 7.76% | 50,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/04/17 08:11:39 | 4 | 4,125,037 8.26% | 50,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/04/17 08:11:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/17 08:11:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/17 08:11:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/17 08:10:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/17 08:10:49 | 4 | 3,208,157 6.42% | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/04/17 08:10:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/17 08:10:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/17 08:10:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/17 08:10:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/17 08:09:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/17 08:09:49 | 3 | 4,485,855 8.98% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/17 08:09:39 | 4 | 2,397,523 4.8% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/17 08:09:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/17 08:09:19 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/17 08:09:09 | 4 | 1,297,883 2.6% | 50,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/04/17 08:08:59 | 3 | 3,782,265 7.57% | 50,000,000 | 0.00000002 |
