区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/17 22:23:19 | 3 | 612,601 1.23% | 50,000,000 | 0.00000039 | ||
2026/04/17 22:23:09 | 2 | 627,073 1.26% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/17 22:22:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/04/17 22:22:49 | 4 | 1,190,247 2.39% | 50,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/04/17 22:22:39 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/04/17 22:22:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/04/17 22:22:19 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/04/17 22:22:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/17 22:21:59 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/04/17 22:21:49 | 14 | 1,586,978 3.18% | 50,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/04/17 22:21:39 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/04/17 22:21:29 | 4 | 1,178,995 2.36% | 50,000,000 | 0.00002128 | ||
2026/04/17 22:21:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/04/17 22:21:09 | 3 | 3,106,019 6.22% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/17 22:20:59 | 4 | 2,008,802 4.02% | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/04/17 22:20:49 | 4 | 1,194,007 2.39% | 50,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/04/17 22:20:39 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/17 22:20:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/17 22:20:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/17 22:20:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000023 |
