区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 13:30:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/19 13:30:39 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/19 13:30:29 | 4 | 1,189,160 2.38% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/04/19 13:30:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/19 13:30:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/19 13:29:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/19 13:29:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/19 13:29:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/19 13:29:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/19 13:29:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/19 13:29:09 | 1 | 49,427 0.1% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/04/19 13:28:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/19 13:28:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/19 13:28:39 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/19 13:28:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/19 13:28:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/19 13:28:09 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/04/19 13:27:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/19 13:27:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/19 13:27:39 | 4 | 1,190,247 2.39% | 50,000,000 | 0.00000015 |
