区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 10:36:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/04/19 10:36:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/04/19 10:36:39 | 13 | 1,548,917 3.1% | 50,000,000 | 0.0000028 | ||
2026/04/19 10:36:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/04/19 10:36:19 | 4 | 1,187,893 2.38% | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/04/19 10:36:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/04/19 10:35:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/04/19 10:35:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/04/19 10:35:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/04/19 10:35:29 | 4 | 1,182,281 2.37% | 50,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/04/19 10:35:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/04/19 10:35:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/04/19 10:34:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/04/19 10:34:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/04/19 10:34:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/04/19 10:34:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/04/19 10:34:19 | 4 | 1,203,935 2.41% | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/04/19 10:34:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/04/19 10:33:59 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/04/19 10:33:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000028 |
