区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/29 20:58:57 | 18 | 8,533,150 21.34% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:55 | 23 | 9,374,487 23.44% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:53 | 28 | 12,343,027 30.86% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:51 | 24 | 9,278,759 23.2% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:49 | 21 | 7,427,264 18.57% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:47 | 25 | 9,868,357 24.68% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:45 | 22 | 8,343,153 20.86% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:43 | 20 | 7,194,596 17.99% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:41 | 26 | 8,697,774 21.75% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:39 | 19 | 6,934,386 17.34% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:37 | 23 | 6,980,577 17.46% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:35 | 25 | 6,674,843 16.69% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:33 | 26 | 11,570,655 28.93% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:31 | 25 | 9,240,787 23.11% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:29 | 25 | 9,569,063 23.93% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:27 | 26 | 8,224,359 20.57% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:25 | 24 | 10,207,142 25.52% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:23 | 33 | 12,619,276 31.55% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:21 | 24 | 6,900,878 17.26% | 40,000,000 | |
2026/04/29 20:58:19 | 21 | 31,752,571 79.39% | 40,000,000 |
