L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/17 02:24:47 | 0x2c040f67ec5da3cccb005fad8bfcebb0f293a27dd7e199d49d3ee24a8d34ffbf | |||
2026/04/17 02:18:59 | 0x05ea7c1e69f0d3739e31e7b2a0a57ccf595442506e586391a13b33266260d50b | |||
2026/04/17 02:04:47 | 0x44c8dcd1ceffdf19a196d39fbcc8dd2fc75f637d806d3b7de285496820d6cd75 | |||
2026/04/17 01:57:59 | 待接收 | |||
2026/04/17 01:50:23 | 待接收 | |||
2026/04/17 01:49:23 | 0x6fc6251249cf06a7175d1afaecdb7814c89760ffd8ce624178a0a900a5db85ec | |||
2026/04/17 01:48:23 | 待接收 | |||
2026/04/17 01:47:59 | 待接收 | |||
2026/04/17 01:26:35 | 待接收 | |||
2026/04/17 01:12:23 | 待接收 | |||
2026/04/17 01:12:11 | 待接收 | |||
2026/04/17 00:56:47 | 0xc4b234bf2c943ce41a60847aaa29ea8240071a1d8cbc4c0646e0f124e74d5c2f | |||
2026/04/17 00:55:35 | 待接收 | |||
2026/04/17 00:48:23 | 待接收 | |||
2026/04/17 00:47:59 | 待接收 | |||
2026/04/17 00:40:47 | 0x67369416dc72c88583050fc98d3fa8a814ba73ee1cefa377b9ef106098bff46e | |||
2026/04/17 00:37:47 | 0x665fa05f62c5ab2aa93fdafb69be0ee36da49133aeee8228416740d836981861 | |||
2026/04/17 00:29:11 | 待接收 | |||
2026/04/17 00:24:11 | 待接收 | |||
2026/04/17 00:17:23 | 0x90900343495448cba6b341a947af9a415b600e6fec58be927ab09e3dc4dee08a |
