L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/13 08:38:47 | 待接收 | |||
2026/04/13 08:38:35 | 待接收 | |||
2026/04/13 08:37:59 | 待接收 | |||
2026/04/13 08:25:23 | 待接收 | |||
2026/04/13 08:23:47 | 待接收 | |||
2026/04/13 08:22:47 | 0x33e1b4d78a5348a0c5f4f21c3dbe56003ddc64dce8c0fb5959083154138767d6 | |||
2026/04/13 07:55:23 | 0x61ff5cd1ce3fed268a8830cd81e845fe5511ee4a03675ae83de712e4122e95b8 | |||
2026/04/13 07:53:47 | 待接收 | |||
2026/04/13 07:45:47 | 0x6ee1b392d6f399c3fadb467844d481bc9529b38d7059cf8b05d2ec030a70a8c2 | |||
2026/04/13 07:43:23 | 待接收 | |||
2026/04/13 07:42:47 | 待接收 | |||
2026/04/13 07:35:47 | 待接收 | |||
2026/04/13 07:21:35 | 待接收 | |||
2026/04/13 06:49:47 | 待接收 | |||
2026/04/13 06:43:35 | 待接收 | |||
2026/04/13 06:42:47 | 待接收 | |||
2026/04/13 06:27:23 | 待接收 | |||
2026/04/13 06:20:11 | 0x2fe68d13ff8f8e795c0449d6c05802626a403211baca0261709ffcda5b1ba165 | |||
2026/04/13 06:18:11 | 待接收 | |||
2026/04/13 06:05:23 | 待接收 |
