L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/03/27 01:35:35 | 待接收 | |||
2026/03/27 01:28:23 | 待接收 | |||
2026/03/27 01:27:35 | 待接收 | |||
2026/03/27 01:24:35 | 待接收 | |||
2026/03/27 01:04:11 | 待接收 | |||
2026/03/27 00:58:47 | 待接收 | |||
2026/03/27 00:56:23 | 待接收 | |||
2026/03/27 00:47:35 | 待接收 | |||
2026/03/27 00:47:35 | 待接收 | |||
2026/03/27 00:41:47 | 待接收 | |||
2026/03/27 00:40:47 | 待接收 | |||
2026/03/27 00:32:23 | 待接收 | |||
2026/03/27 00:28:23 | 待接收 | |||
2026/03/27 00:27:11 | 待接收 | |||
2026/03/27 00:17:23 | 0xe8a9a80f3e671df402742b8ac7bba6cb88426afaed5f5f85d5cd14375e7f233b | |||
2026/03/27 00:03:59 | 0xfe6020869884692b26c9e8a6e6fe8c3eac91808095005f751e9a6a474f870daa | |||
2026/03/27 00:00:35 | 0x195b0bb2c7600ce032ff50e988cbac08d593f735367a8c68c6b88c9f361b9a95 | |||
2026/03/27 00:00:35 | 待接收 | |||
2026/03/26 23:54:11 | 0xedb6aee57e72d771738970d537ae822f16bf2671591915d3767bbee12c820555 | |||
2026/03/26 23:28:47 | 待接收 |
