L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/19 23:03:47 | 待接收 | |||
2026/04/19 22:51:59 | 待接收 | |||
2026/04/19 22:50:11 | 0x448469bf27861309a059499a5d940eb4a546b055e31f6226b14702c1a4e61c50 | |||
2026/04/19 22:48:35 | 待接收 | |||
2026/04/19 22:32:35 | 待接收 | |||
2026/04/19 22:17:47 | 0x85a1cd8d3a630c774473835073df2fc5667b6b63ca940b0ee61b802ef58d1850 | |||
2026/04/19 22:00:47 | 待接收 | |||
2026/04/19 21:59:35 | 待接收 | |||
2026/04/19 21:58:23 | 待接收 | |||
2026/04/19 21:58:23 | 待接收 | |||
2026/04/19 21:54:47 | 0x9ca7a81c288417cb8d03165e57276be26cfa6da500e28b5d71417bca54c736ae | |||
2026/04/19 21:48:47 | 待接收 | |||
2026/04/19 21:32:47 | 0x3f0888f456d5c48f1c7b55a0acf5f185af39e0b7a3cf1a816f6f5eaf3f20629c | |||
2026/04/19 21:29:23 | 待接收 | |||
2026/04/19 21:06:47 | 0xbba22a359f486a8222f561fe033980ca4044e662c2b387eeae2d02a26adf5a7c | |||
2026/04/19 20:57:59 | 待接收 | |||
2026/04/19 20:48:47 | 待接收 | |||
2026/04/19 20:42:59 | 0x67cd526b4b0b67ab46316cd9c08d950432ccaffae7ca61dbeb7f4a7626ee60f6 | |||
2026/04/19 20:25:47 | 待接收 | |||
2026/04/19 20:21:59 | 待接收 |
