区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 14:29:03 | 113 | 54,928,021 39.24% | 140,000,000 | 421.123993 | 9.488329 | 13.64317827 | ||
2026/06/06 14:29:01 | 100 | 32,318,905 23.09% | 140,000,000 | 454.324111 | 6.570842 | 8.11241579 | ||
2026/06/06 14:29:00 | 112 | 34,906,521 24.94% | 140,000,000 | 461.103361 | 7.423309 | 8.67220479 | ||
2026/06/06 14:28:58 | 112 | 35,549,258 25.4% | 140,000,000 | 445.596877 | 6.919927 | 8.92071104 | ||
2026/06/06 14:28:57 | 108 | 39,960,983 28.55% | 140,000,000 | 456.629539 | 8.125917 | 10.12144739 | ||
2026/06/06 14:28:55 | 115 | 45,482,510 32.49% | 140,000,000 | 443.625309 | 8.863329 | 11.31386261 | ||
2026/06/06 14:28:54 | 103 | 34,375,549 24.56% | 140,000,000 | 447.51786 | 6.745055 | 8.6386164 | ||
2026/06/06 14:28:52 | 96 | 29,863,054 21.34% | 140,000,000 | 472.127175 | 6.643703 | 7.45545577 | ||
2026/06/06 14:28:51 | 91 | 29,386,190 21% | 140,000,000 | 431.146559 | 5.378843 | 7.29091109 | ||
2026/06/06 14:28:49 | 114 | 33,509,565 23.94% | 140,000,000 | 460.022619 | 7.014835 | 8.40032256 | ||
2026/06/06 14:28:48 | 136 | 51,075,589 36.49% | 140,000,000 | 445.154352 | 9.836156 | 12.90036435 | ||
2026/06/06 14:28:46 | 129 | 48,361,238 34.55% | 140,000,000 | 437.727677 | 8.856819 | 12.31223318 | ||
2026/06/06 14:28:45 | 135 | 51,526,853 36.81% | 140,000,000 | 450.240557 | 10.372656 | 12.82682238 | ||
2026/06/06 14:28:43 | 162 | 54,292,008 38.79% | 140,000,000 | 437.338615 | 10.133981 | 13.61001019 | ||
2026/06/06 14:28:42 | 105 | 27,901,217 19.93% | 140,000,000 | 485.568729 | 6.589366 | 6.95859192 | ||
2026/06/06 14:28:40 | 91 | 23,636,459 16.89% | 140,000,000 | 492.633101 | 5.760686 | 5.88341572 | ||
2026/06/06 14:28:39 | 99 | 27,688,271 19.78% | 140,000,000 | 477.102574 | 6.352309 | 6.85783606 | ||
2026/06/06 14:28:37 | 97 | 23,041,581 16.46% | 140,000,000 | 506.95117 | 5.982669 | 5.69828714 | ||
2026/06/06 14:28:36 | 99 | 24,819,170 17.73% | 140,000,000 | 474.00878 | 5.55415 | 6.21035449 | ||
2026/06/06 14:28:34 | 115 | 36,577,386 26.13% | 140,000,000 | 483.825856 | 8.454022 | 9.24306218 |
