交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.01150163 | |||||
transfer | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.01149814 | |||||
redeemPositions | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.02760819 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.02514082 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.02513499 | |||||
redeemPositions | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.02760819 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.02513499 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.02514082 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.02513499 | |||||
transfer | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.0186513 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.083403 | |||||
0x69e2316c | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.01055581 | |||||
0x69e2316c | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.01054809 | |||||
transfer | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.01036838 | |||||
redeem | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.06299536 | |||||
transfer | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.0159551 | |||||
transfer | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.01440912 | |||||
transfer | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.02273916 | |||||
POL transfer | 2026/04/17 21:09:12 | 0.02386856 | 0.00751388 | |||||
transfer | 2026/04/17 21:09:12 | 0POL | 0.01513797 |
