区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 12:37:08 | 6 | 4,799 | 30,000,000 | 1,301,309 4.34% | 0.0157 | ||
2026/04/27 12:37:05 | 3 | 5,050 | 30,029,295 | 992,537 3.31% | 0.011346 | ||
2026/04/27 12:37:02 | 3 | 2,233 | 30,000,000 | 659,315 2.2% | 0.002539 | ||
2026/04/27 12:36:59 | 7 | 6,992 | 30,000,000 | 1,366,958 4.56% | 0.019043 | ||
2026/04/27 12:36:56 | 4 | 2,356 | 30,000,000 | 657,834 2.2% | 0.002797 | ||
2026/04/27 12:36:53 | 4 | 2,227 | 30,000,000 | 767,012 2.56% | 0.004747 | ||
2026/04/27 12:36:50 | 5 | 3,063 | 30,000,000 | 836,520 2.79% | 0.006076 | ||
2026/04/27 12:36:47 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71% | -0.00051 | ||
2026/04/27 12:36:44 | 5 | 4,918 | 30,029,295 | 1,080,450 3.6% | 0.012168 | ||
2026/04/27 12:36:41 | 5 | 10,706 | 30,000,000 | 1,514,662 5.05% | 0.020801 | ||
2026/04/27 12:36:38 | 4 | 6,807 | 30,000,000 | 1,374,064 4.59% | 0.017191 | ||
2026/04/27 12:36:35 | 4 | 2,986 | 30,029,295 | 879,407 2.93% | 0.007704 | ||
2026/04/27 12:36:32 | 3 | 5,050 | 30,000,000 | 993,697 3.32% | 0.011375 | ||
2026/04/27 12:36:29 | 7 | 11,214 | 30,000,000 | 1,607,397 5.36% | 0.024978 | ||
2026/04/27 12:36:26 | 8 | 6,137 | 30,000,000 | 1,791,070 5.98% | 0.034607 | ||
2026/04/27 12:36:23 | 5 | 5,688 | 30,000,000 | 1,171,572 3.91% | 0.01304 | ||
2026/04/27 12:36:20 | 6 | 7,210 | 30,000,000 | 1,322,972 4.41% | 0.018861 | ||
2026/04/27 12:36:17 | 4 | 4,472 | 30,000,000 | 985,884 3.29% | 0.009962 | ||
2026/04/27 12:36:14 | 5 | 2,813 | 30,000,000 | 1,598,650 5.33% | 0.021796 | ||
2026/04/27 12:36:11 | 3 | 1,877 | 30,000,000 | 556,610 1.86% | 0.000433 |
