区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 12:23:08 | 7 | 6,055 | 30,000,000 | 1,769,212 5.9% | 0.028182 | ||
2026/04/27 12:23:05 | 8 | 8,301 | 30,000,000 | 2,232,073 7.45% | 0.038752 | ||
2026/04/27 12:23:02 | 10 | 12,150 | 30,000,000 | 2,645,680 8.82% | 0.047264 | ||
2026/04/27 12:22:59 | 6 | 6,030 | 30,000,000 | 1,784,240 5.95% | 0.029927 | ||
2026/04/27 12:22:56 | 4 | 5,528 | 30,000,000 | 1,196,233 3.99% | 0.014547 | ||
2026/04/27 12:22:53 | 6 | 8,080 | 30,000,000 | 1,891,925 6.31% | 0.029886 | ||
2026/04/27 12:22:50 | 4 | 3,447 | 30,000,000 | 790,858 2.64% | 0.005236 | ||
2026/04/27 12:22:47 | 8 | 4,875 | 30,029,295 | 1,367,072 4.56% | 0.017048 | ||
2026/04/27 12:22:44 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71% | -0.00051 | ||
2026/04/27 12:22:41 | 4 | 3,316 | 30,000,000 | 754,241 2.52% | 0.005213 | ||
2026/04/27 12:22:38 | 7 | 5,984 | 30,000,000 | 1,520,645 5.07% | 0.023017 | ||
2026/04/27 12:22:35 | 3 | 5,114 | 30,000,000 | 1,002,435 3.35% | 0.01159 | ||
2026/04/27 12:22:32 | 5 | 12,245 | 30,000,000 | 1,329,531 4.44% | 0.016279 | ||
2026/04/27 12:22:29 | 6 | 6,696 | 30,000,000 | 1,137,912 3.8% | 0.012546 | ||
2026/04/27 12:22:26 | 4 | 5,172 | 30,029,295 | 992,889 3.31% | 0.011258 | ||
2026/04/27 12:22:23 | 6 | 3,008 | 30,000,000 | 796,469 2.66% | 0.00535 | ||
2026/04/27 12:22:20 | 6 | 3,527 | 30,000,000 | 1,567,105 5.23% | 0.021148 | ||
2026/04/27 12:22:17 | 4 | 2,696 | 30,029,295 | 700,645 2.34% | 0.003488 | ||
2026/04/27 12:22:14 | 5 | 3,545 | 30,000,000 | 1,086,569 3.63% | 0.011298 | ||
2026/04/27 12:22:11 | 7 | 4,577 | 30,000,000 | 1,173,589 3.92% | 0.013183 |
