交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 类型 | 地址 | 块状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 13:12:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:12:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:12:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:12:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:12:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:12:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:12:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:12:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:12:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:12:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:12:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:12:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:12:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:12:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:12:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:11:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:11:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:11:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:11:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/22 13:11:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
