交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/23 21:07:26 | 2 | 0SUI | 0.00255998 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/23 21:07:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/23 21:07:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/23 21:07:26 | 2 | 0.00225877 | 0.002258774 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/23 21:07:26 | 3 | 120 | 0.003559534 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/23 21:07:26 | 3 | 0SUI | -0.003609766 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/23 21:07:26 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/23 21:07:26 | 2 | 0SUI | 0.000300972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/23 21:07:26 | 9 | 0SUI | 0.000603192 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/23 21:07:26 | 9 | 0SUI | 0.000603192 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/23 21:07:26 | 12 | 0SUI | 0.002293108 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/23 21:07:26 | 1 | 0SUI | 0.001529884 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/23 21:07:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/23 21:07:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/23 21:07:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/23 21:07:26 | 9 | 0SUI | 0.000603192 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/23 21:07:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/23 21:07:26 | 2 | 0.00022987 | 0.000229872 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/23 21:07:26 | 2 | 0.00005135 | 0.000051356 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/23 21:07:26 | 0 | 0SUI | 0SUI |
