交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 12 | 0SUI | 0.000391336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 2 | 0.00201929 | 0.002019296 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 1 | 0.00023388 | 0.00023388 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/25 10:31:56 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 1 | 0.00074456 | 0.000744568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 2 | 0SUI | 0.002063408 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 11 | 0SUI | 0.000355972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 12 | 0SUI | 0.000391336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 2 | 0SUI | 0.002203968 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 2 | 0SUI | 0.001333914 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 2 | 0SUI | 0.002192796 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 2 | 0SUI | 0.001160786 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/25 10:31:56 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/25 10:31:56 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 12 | 0SUI | 0.000398966 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/25 10:31:56 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 1 | 0.00023388 | 0.00023388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 6 | 0SUI | 0.001377932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 10:31:56 | 12 | 0SUI | 0.000374112 |
