交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 交易类型 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 09:54:33 | TRX 转帐 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/04/21 09:54:33 | TRX 转帐 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/04/21 09:54:33 | 回收资源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/04/21 09:54:33 | TRX 转帐 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/04/21 09:54:33 | TRX 转帐 | 10 | 0.268 | |||||
2026/04/21 09:54:33 | TRX 转帐 | 10 | 0.268 | |||||
2026/04/21 09:54:33 | TRX 转帐 | 1 | 1.1 | |||||
2026/04/21 09:54:33 | TRX 转帐 | 0.999999 | 0TRX | |||||
2026/04/21 09:54:33 | TRX 转帐 | 1 | 0TRX | |||||
2026/04/21 09:54:33 | 触发智能合约 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/04/21 09:54:33 | 回收资源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/04/21 09:54:33 | 回收资源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/04/21 09:54:33 | TRX 转帐 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/04/21 09:54:33 | TRX 转帐 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/04/21 09:54:33 | TRX 转帐 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/04/21 09:54:33 | 触发智能合约 | 0TRX | 5.3554 | |||||
2026/04/21 09:54:33 | 回收资源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/04/21 09:54:33 | TRX 转帐 | 181 | 0.268 | |||||
2026/04/21 09:54:33 | 触发智能合约 | 0TRX | 13.3053 | |||||
2026/04/21 09:54:33 | TRX 转帐 | 0.000001 | 0TRX |
