L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L2 发送方 | L1 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
| 36037178 | 2025/09/17 16:22:53 | |||
| 36036626 | 2025/09/17 16:16:43 | |||
| 36035194 | 2025/09/17 15:59:36 | 待接收 | ||
| 36015512 | 2025/09/17 12:21:23 | |||
| 36014008 | 2025/09/17 12:06:22 | |||
| 36013842 | 2025/09/17 12:04:40 | |||
| 36011219 | 2025/09/17 11:37:34 | |||
| 36003799 | 2025/09/17 10:08:26 | |||
| 36002163 | 2025/09/17 09:46:38 | |||
| 36000909 | 2025/09/17 09:30:09 | |||
| 35974508 | 2025/09/17 04:59:36 | |||
| 35966561 | 2025/09/17 03:42:19 | |||
| 35948351 | 2025/09/17 00:15:09 | |||
| 35946305 | 2025/09/16 23:51:03 | 待接收 | ||
| 35945294 | 2025/09/16 23:38:37 | |||
| 35943852 | 2025/09/16 23:19:40 | |||
| 35943580 | 2025/09/16 23:15:57 | 待接收 | ||
| 35942407 | 2025/09/16 23:00:29 | |||
| 35931298 | 2025/09/16 20:14:51 | |||
| 35923520 | 2025/09/16 18:41:11 |
