區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 14:18:09 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:18:08 | 2 | 854 | 1,892,466 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:18:08 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:18:08 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:18:07 | 2 | 953 | 244,527 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:18:07 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:18:07 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:18:07 | 2 | 1,220 | 801,174 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:18:05 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:18:04 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:18:00 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:18:00 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:17:59 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:17:58 | 2 | 953 | 1,003,328 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:17:58 | 2 | 1,060 | 733,991 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:17:57 | 2 | 953 | 350,865 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:17:56 | 2 | 1,092 | 734,883 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:17:55 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:17:54 | 2 | 953 | 284,748 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 14:17:53 | 2 | 1,092 | 770,271 0.01% | 101.68 |
