區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 07:22:18 | 10 | 8,924,535 22.32% | 26.92 | 0.00024028 | 0.00023177 | ||
2026/04/22 07:22:17 | 14 | 2,906,966 7.27% | 28.95 | 0.00008418 | 0.00007572 | ||
2026/04/22 07:22:16 | 24 | 9,952,368 24.89% | 31.85 | 0.00031704 | 0.00025483 | ||
2026/04/22 07:22:15 | 4 | 375,485 0.94% | 26.6 | 0.00000999 | 0.00000971 | ||
2026/04/22 07:22:14 | 14 | 3,233,421 8.09% | 1.39 | 0.00450081 | 0.00008383 | ||
2026/04/22 07:22:13 | 13 | 1,132,670 2.84% | 1.81 | 0.00205588 | 0.0000296 | ||
2026/04/22 07:22:12 | 13 | 5,086,177 12.72% | 388.16 | 0.00197428 | 0.00013252 | ||
2026/04/22 07:22:11 | 12 | 895,982 2.24% | 27.11 | 0.00002429 | 0.00002355 | ||
2026/04/22 07:22:10 | 14 | 461,770 1.16% | 372.9 | 0.00017219 | 0.00001226 | ||
2026/04/22 07:22:09 | 17 | 14,094,873 35.24% | 545.82 | 0.00769334 | 0.00036354 | ||
2026/04/22 07:22:08 | 15 | 899,165 2.25% | 34.98 | 0.00003145 | 0.00002339 | ||
2026/04/22 07:22:07 | 18 | 4,476,536 11.2% | 67.37 | 0.00030159 | 0.00011632 | ||
2026/04/22 07:22:06 | 8 | 576,993 1.45% | 305.41 | 0.00017622 | 0.00001513 | ||
2026/04/22 07:22:05 | 22 | 1,972,298 4.94% | 1.48 | 0.0029357 | 0.00005205 | ||
2026/04/22 07:22:04 | 14 | 835,449 2.09% | 321.04 | 0.00026821 | 0.00002224 | ||
2026/04/22 07:22:03 | 17 | 7,805,123 19.52% | 53.47 | 0.00041734 | 0.00020557 | ||
2026/04/22 07:22:02 | 19 | 1,501,414 3.76% | 463.44 | 0.00069582 | 0.00003982 | ||
2026/04/22 07:22:01 | 14 | 4,830,376 12.08% | 147.82 | 0.00071406 | 0.00012781 | ||
2026/04/22 07:22:00 | 17 | 8,584,237 21.47% | 272.29 | 0.00233747 | 0.00022415 | ||
2026/04/22 07:21:59 | 13 | 779,458 1.95% | 216.55 | 0.00016879 | 0.00002054 |
