區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 07:49:17 | 20 | 2,050,986 5.13% | 7.35 | 0.01509031 | 0.00004388 | ||
2026/04/21 07:49:16 | 15 | 5,516,007 13.8% | 26.56 | 0.00014654 | 0.0001175 | ||
2026/04/21 07:49:15 | 25 | 2,334,657 5.84% | 638.81 | 0.00149141 | 0.00004997 | ||
2026/04/21 07:49:14 | 16 | 1,363,810 3.41% | 10.3 | 0.01405265 | 0.00002941 | ||
2026/04/21 07:49:13 | 25 | 6,290,278 15.73% | 54.58 | 0.00034336 | 0.00013474 | ||
2026/04/21 07:49:12 | 15 | 2,858,733 7.15% | 27.65 | 0.00007904 | 0.00006143 | ||
2026/04/21 07:49:11 | 19 | 1,449,214 3.63% | 148.2 | 0.00021478 | 0.00003137 | ||
2026/04/21 07:49:10 | 20 | 5,224,904 13.07% | 29.95 | 0.00015649 | 0.00011269 | ||
2026/04/21 07:49:09 | 18 | 726,998 1.82% | 30.92 | 0.00002248 | 0.00001582 | ||
2026/04/21 07:49:08 | 42 | 7,318,978 18.3% | 291.23 | 0.00213153 | 0.00015781 | ||
2026/04/21 07:49:07 | 8 | 756,425 1.9% | 30.47 | 0.00002305 | 0.00001646 | ||
2026/04/21 07:49:06 | 21 | 1,429,617 3.58% | 30.68 | 0.00004386 | 0.00003134 | ||
2026/04/21 07:49:05 | 5 | 557,048 1.4% | 43.96 | 0.00002449 | 0.00001233 | ||
2026/04/21 07:49:04 | 17 | 5,473,546 13.69% | 214.46 | 0.00117387 | 0.00012065 | ||
2026/04/21 07:49:03 | 22 | 1,998,977 5% | 2.84 | 0.00569334 | 0.00004431 | ||
2026/04/21 07:49:02 | 15 | 5,777,977 14.45% | 303.69 | 0.00175473 | 0.00012743 | ||
2026/04/21 07:49:01 | 17 | 5,412,942 13.54% | 36.69 | 0.00019865 | 0.00011888 | ||
2026/04/21 07:49:00 | 12 | 1,828,402 4.58% | 35.29 | 0.00006453 | 0.0000404 | ||
2026/04/21 07:48:59 | 15 | 3,111,001 7.78% | 198.44 | 0.00061737 | 0.00006892 | ||
2026/04/21 07:48:58 | 22 | 8,665,469 21.67% | 28.52 | 0.00024716 | 0.00018939 |
