交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/19 14:42:31 | 0AVAX | 0.00000261 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 14:42:31 | 0.026 | 0.00000121 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 14:42:31 | 0.0243 | 0.00000121 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 14:42:31 | 0.0728 | 0.00000121 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 14:42:31 | 0.0771 | 0.00000121 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 14:42:31 | 0.00000289 | 0.00000121 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/19 14:42:31 | 0AVAX | 0.00001507 | |||||
transfer | 2026/04/19 14:42:31 | 0AVAX | 0.00000259 | |||||
transfer | 2026/04/19 14:42:31 | 0AVAX | 0.00012176 | |||||
transfer | 2026/04/19 14:42:30 | 0AVAX | 0.00000258 | |||||
transfer | 2026/04/19 14:42:30 | 0AVAX | 0.00000258 | |||||
transfer | 2026/04/19 14:42:30 | 0AVAX | 0.00000258 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 14:42:30 | 0.0558 | 0.0000012 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 14:42:30 | 0.0576 | 0.0000012 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 14:42:30 | 0.0369 | 0.0000012 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 14:42:30 | 0.0458 | 0.0000012 | |||||
transfer | 2026/04/19 14:42:30 | 0AVAX | 0.00000258 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 14:42:30 | 0.0707 | 0.0000012 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 14:42:30 | 0.0569 | 0.0000012 | |||||
transfer | 2026/04/19 14:42:30 | 0AVAX | 0.00000258 |
