區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/21 23:46:47 | 203 | 0.00172837 | |
2026/04/21 23:46:45 | 129 | 0.0001926 | |
2026/04/21 23:46:43 | 514 | 0.00047233 | |
2026/04/21 23:46:41 | 234 | 0.00031168 | |
2026/04/21 23:46:39 | 160 | 0.00031025 | |
2026/04/21 23:46:37 | 145 | 0.00038452 | |
2026/04/21 23:46:35 | 168 | 0.00036952 | |
2026/04/21 23:46:33 | 251 | 0.00084629 | |
2026/04/21 23:46:31 | 150 | 0.00033517 | |
2026/04/21 23:46:29 | 167 | 0.00086176 | |
2026/04/21 23:46:27 | 149 | 0.00050824 | |
2026/04/21 23:46:25 | 171 | 0.00030267 | |
2026/04/21 23:46:23 | 199 | 0.00058952 | |
2026/04/21 23:46:21 | 154 | 0.00052599 | |
2026/04/21 23:46:19 | 168 | 0.00037797 | |
2026/04/21 23:46:17 | 154 | 0.00036484 | |
2026/04/21 23:46:15 | 217 | 0.00172213 | |
2026/04/21 23:46:13 | 215 | 0.00568838 | |
2026/04/21 23:46:11 | 178 | 0.00046684 | |
2026/04/21 23:46:09 | 167 | 0.00028251 |
