區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/09 00:01:37 | 382 | 0.0047553 | |
2026/06/09 00:01:35 | 228 | 0.00060162 | |
2026/06/09 00:01:33 | 306 | 0.00197878 | |
2026/06/09 00:01:31 | 356 | 0.00130321 | |
2026/06/09 00:01:29 | 336 | 0.00158753 | |
2026/06/09 00:01:27 | 395 | 0.0033761 | |
2026/06/09 00:01:25 | 333 | 0.00105968 | |
2026/06/09 00:01:23 | 322 | 0.00088453 | |
2026/06/09 00:01:21 | 223 | 0.00164159 | |
2026/06/09 00:01:19 | 230 | 0.00125144 | |
2026/06/09 00:01:17 | 250 | 0.00046971 | |
2026/06/09 00:01:15 | 316 | 0.00192555 | |
2026/06/09 00:01:13 | 332 | 0.00231303 | |
2026/06/09 00:01:11 | 485 | 0.00374668 | |
2026/06/09 00:01:09 | 585 | 0.0090795 | |
2026/06/09 00:01:07 | 256 | 0.00040085 | |
2026/06/09 00:01:05 | 250 | 0.00474857 | |
2026/06/09 00:01:03 | 296 | 0.01012504 | |
2026/06/09 00:01:01 | 299 | 0.1594103 | |
2026/06/09 00:00:59 | 232 | 0.00090168 |
