區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/22 17:57:53 | 168 | 0.00205758 | |
2026/04/22 17:57:51 | 142 | 0.00027247 | |
2026/04/22 17:57:49 | 104 | 0.00015259 | |
2026/04/22 17:57:47 | 138 | 0.00076679 | |
2026/04/22 17:57:45 | 168 | 0.0004111 | |
2026/04/22 17:57:43 | 143 | 0.00026465 | |
2026/04/22 17:57:41 | 133 | 0.00019936 | |
2026/04/22 17:57:39 | 143 | 0.00027159 | |
2026/04/22 17:57:37 | 144 | 0.00022491 | |
2026/04/22 17:57:35 | 151 | 0.00033192 | |
2026/04/22 17:57:33 | 166 | 0.00049541 | |
2026/04/22 17:57:31 | 172 | 0.00142816 | |
2026/04/22 17:57:29 | 136 | 0.00019251 | |
2026/04/22 17:57:27 | 155 | 0.00038933 | |
2026/04/22 17:57:25 | 172 | 0.00040126 | |
2026/04/22 17:57:23 | 144 | 0.00049178 | |
2026/04/22 17:57:21 | 141 | 0.00033623 | |
2026/04/22 17:57:19 | 149 | 0.0003364 | |
2026/04/22 17:57:17 | 125 | 0.0002503 | |
2026/04/22 17:57:15 | 140 | 0.00028894 |
