區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/21 20:51:23 | 182 | 0.00060878 | |
2026/04/21 20:51:21 | 188 | 0.00054142 | |
2026/04/21 20:51:19 | 178 | 0.00020821 | |
2026/04/21 20:51:17 | 179 | 0.00031238 | |
2026/04/21 20:51:15 | 183 | 0.00116225 | |
2026/04/21 20:51:13 | 254 | 0.00138961 | |
2026/04/21 20:51:11 | 195 | 0.00024336 | |
2026/04/21 20:51:09 | 185 | 0.00025284 | |
2026/04/21 20:51:07 | 174 | 0.00027685 | |
2026/04/21 20:51:05 | 217 | 0.00085554 | |
2026/04/21 20:51:03 | 486 | 0.00240624 | |
2026/04/21 20:51:01 | 205 | 0.00040709 | |
2026/04/21 20:50:59 | 180 | 0.0006247 | |
2026/04/21 20:50:57 | 189 | 0.00045307 | |
2026/04/21 20:50:55 | 268 | 0.00375217 | |
2026/04/21 20:50:53 | 234 | 0.00058268 | |
2026/04/21 20:50:51 | 358 | 0.00221909 | |
2026/04/21 20:50:49 | 287 | 0.00259518 | |
2026/04/21 20:50:47 | 224 | 0.00192847 | |
2026/04/21 20:50:45 | 436 | 0.00165197 |
