區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/08 15:08:43 | 189 | 0.00033188 | |
2026/06/08 15:08:41 | 141 | 0.00079907 | |
2026/06/08 15:08:39 | 174 | 0.00028536 | |
2026/06/08 15:08:37 | 142 | 0.00024542 | |
2026/06/08 15:08:35 | 182 | 0.00097127 | |
2026/06/08 15:08:33 | 306 | 0.00163504 | |
2026/06/08 15:08:31 | 179 | 0.0004608 | |
2026/06/08 15:08:29 | 216 | 0.00045795 | |
2026/06/08 15:08:27 | 581 | 0.01130308 | |
2026/06/08 15:08:25 | 174 | 0.00030015 | |
2026/06/08 15:08:23 | 185 | 0.00106081 | |
2026/06/08 15:08:21 | 149 | 0.00020574 | |
2026/06/08 15:08:19 | 162 | 0.00026696 | |
2026/06/08 15:08:17 | 134 | 0.00021825 | |
2026/06/08 15:08:15 | 187 | 0.00059073 | |
2026/06/08 15:08:13 | 136 | 0.00016052 | |
2026/06/08 15:08:11 | 163 | 0.00038021 | |
2026/06/08 15:08:09 | 274 | 0.0012434 | |
2026/06/08 15:08:07 | 161 | 0.00024599 | |
2026/06/08 15:08:05 | 179 | 0.00057495 |
