交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
approve | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
0x2213bc0b | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000265 | |||||
0x14c41fb3 | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000393 | |||||
getReward | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000166 | |||||
0x9f4774f9 | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000461 | |||||
0xd597de7c | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000251 | |||||
0x7eb64413 | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000446 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/06 07:08:43 | 0.001 | 0.00000324 | |||||
0x6a235716 | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000079 | |||||
0x31420000 | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000418 | |||||
0x580002cc | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000088 | |||||
0xc20002cc | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000092 | |||||
0xc30002cc | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000103 | |||||
0x01000000 | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.0000021 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00000904 | |||||
0x61fe21c0 | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00001324 | |||||
0x61fe21c0 | 2026/06/06 07:08:43 | 0ETH | 0.00002553 |
