區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2026/02/27 06:05:37 | 8,948 | 3.125 0.00010942 | 0.00000994 | ||
83 | 2026/02/27 06:04:55 | 110,473 | 3.125 0.00168227 | 0.00002026 | ||
144 | 2026/02/27 05:57:26 | 192,829 | 3.125 0.00258205 | 0.00001793 | ||
5 | 2026/02/27 05:53:01 | 987 | 3.125 0.00053766 | 0.00010753 | ||
180 | 2026/02/27 05:46:47 | 133,056 | 3.125 0.00138669 | 0.0000077 | ||
18 | 2026/02/27 05:41:55 | 13,712 | 3.125 0.00035136 | 0.00001952 | ||
327 | 2026/02/27 05:40:26 | 320,325 | 3.125 0.00508589 | 0.00001555 | ||
7 | 2026/02/27 05:17:03 | 7,661 | 3.125 0.00007844 | 0.0000112 | ||
1 | 2026/02/27 05:16:46 | 235 | 3.125 | 0BCH | ||
222 | 2026/02/27 05:16:39 | 227,452 | 3.125 0.00494533 | 0.00002227 | ||
97 | 2026/02/27 04:54:13 | 93,635 | 3.125 0.00217334 | 0.0000224 | ||
342 | 2026/02/27 04:45:37 | 386,594 | 3.125 0.00698007 | 0.0000204 | ||
721 | 2026/02/27 04:13:25 | 815,390 | 3.125 0.01441308 | 0.00001999 | ||
4 | 2026/02/27 03:16:44 | 1,235 | 3.125 0.0004956 | 0.0001239 | ||
223 | 2026/02/27 02:59:25 | 262,896 | 3.125 0.00345262 | 0.00001548 | ||
7 | 2026/02/27 02:49:05 | 3,057 | 3.125 0.00102732 | 0.00014676 | ||
146 | 2026/02/27 02:40:03 | 77,134 | 3.125 0.00420782 | 0.00002882 | ||
28 | 2026/02/27 02:22:35 | 18,103 | 3.125 0.00020789 | 0.00000742 | ||
178 | 2026/02/27 02:17:56 | 127,414 | 3.125 0.00323006 | 0.00001814 | ||
26 | 2026/02/27 01:53:41 | 13,047 | 3.125 0.00035824 | 0.00001377 |
