大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 13:09:43 | 54 | 54 | 0.50048076 | 0.00010369 | ||
2026/04/24 02:06:59 | 2 | 2 | 0.50013645 | 0.00000426 | ||
2026/04/24 02:06:59 | 2 | 2 | 0.5000219 | 0.0000219 | ||
2026/04/24 10:39:10 | 8 | 4 | 0.50001 | 0.0000254 | ||
2026/04/23 23:17:25 | 8 | 4 | 0.50001 | 0.0000254 | ||
2026/04/23 23:17:25 | 7 | 5 | 0.50001 | 0.00002008 | ||
2026/04/24 13:32:37 | 1 | 1 | 0.5 | 0.00001953 | ||
2026/04/24 00:49:14 | 1 | 2 | 0.5 | 0.00001035 | ||
2026/04/23 14:49:43 | 1 | 2 | 0.5 | 0.0000266 | ||
2026/04/24 00:09:34 | 1 | 2 | 0.49954493 | 0.00000226 | ||
2026/04/24 10:39:10 | 1 | 2 | 0.49744754 | 0.00000225 | ||
2026/04/24 04:26:18 | 1 | 2 | 0.49669758 | 0.00001971 | ||
2026/04/23 22:23:48 | 1 | 3 | 0.49592261 | 0.00000261 | ||
2026/04/24 05:37:51 | 1 | 5 | 0.49547498 | 0.00000658 | ||
2026/04/24 00:09:34 | 1 | 2 | 0.49453165 | 0.00000226 | ||
2026/04/24 11:27:48 | 2 | 3 | 0.49271103 | 0.0000082 | ||
2026/04/23 21:53:41 | 1 | 2 | 0.49265751 | 0.00000228 | ||
2026/04/24 02:54:44 | 1 | 2 | 0.49178955 | 0.00000408 | ||
2026/04/23 19:27:54 | 1 | 2 | 0.49082286 | 0.00000226 | ||
2026/04/23 15:04:08 | 1 | 3 | 0.48979586 | 0.00000522 |
