大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 21:31:02 | 1 | 2 | 0.14755468 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 17:16:39 | 1 | 2 | 0.14740849 | 0.00000225 | ||
2026/04/22 05:19:43 | 1 | 2 | 0.1474 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 05:34:08 | 1 | 2 | 0.14738289 | 0.00010001 | ||
2026/04/22 15:24:48 | 1 | 4 | 0.14730341 | 0.0000059 | ||
2026/04/22 01:52:34 | 1 | 4 | 0.1470367 | 0.0000059 | ||
2026/04/22 15:54:57 | 1 | 2 | 0.14700993 | 0.000008 | ||
2026/04/22 18:46:13 | 3 | 4 | 0.14659605 | 0.00000636 | ||
2026/04/22 20:15:13 | 2 | 2 | 0.14649703 | 0.0000219 | ||
2026/04/22 06:03:30 | 1 | 2 | 0.14632266 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 02:12:22 | 1 | 3 | 0.14628838 | 0.00000522 | ||
2026/04/22 06:52:05 | 1 | 2 | 0.14600228 | 0.00000228 | ||
2026/04/22 06:52:05 | 1 | 2 | 0.146 | 0.00000237 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 1 | 2 | 0.14599636 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 03:03:13 | 1 | 3 | 0.14587458 | 0.00000522 | ||
2026/04/22 20:15:13 | 1 | 2 | 0.14583468 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 03:03:13 | 1 | 3 | 0.14552463 | 0.00000522 | ||
2026/04/22 07:39:49 | 6 | 1 | 0.14550225 | 0.00001997 | ||
2026/04/22 13:20:26 | 1 | 2 | 0.14549358 | 0.00000225 | ||
2026/04/22 08:01:22 | 1 | 1 | 0.14548228 | 0.00000185 |
