大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 23:34:57 | 1 | 2 | 0.06515823 | 0.00009648 | ||
2026/04/21 23:03:36 | 1 | 2 | 0.06509555 | 0.00000454 | ||
2026/04/22 00:01:57 | 1 | 1 | 0.06506175 | 0.00000425 | ||
2026/04/22 10:32:32 | 1 | 2 | 0.06505272 | 0.00000228 | ||
2026/04/22 12:21:47 | 1 | 2 | 0.06505044 | 0.00000225 | ||
2026/04/22 10:09:38 | 2 | 1 | 0.06502278 | 0.0000034 | ||
2026/04/22 00:40:25 | 3 | 2 | 0.06501417 | 0.00000575 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 0.06500228 | 0.00000228 | ||
2026/04/21 18:16:09 | 2 | 2 | 0.06499903 | 0.00000444 | ||
2026/04/21 15:08:19 | 1 | 1 | 0.06493188 | 0.000144 | ||
2026/04/21 18:32:24 | 1 | 2 | 0.06483628 | 0.00000228 | ||
2026/04/22 11:19:54 | 1 | 1 | 0.06475674 | 0.00000366 | ||
2026/04/22 11:52:04 | 1 | 2 | 0.06475262 | 0.00000454 | ||
2026/04/22 14:08:45 | 5 | 1 | 0.06451365 | 0.00002655 | ||
2026/04/22 05:19:43 | 1 | 2 | 0.06447992 | 0.00000429 | ||
2026/04/22 13:48:23 | 1 | 2 | 0.06443084 | 0.00000454 | ||
2026/04/21 18:32:24 | 1 | 2 | 0.06440539 | 0.00000227 | ||
2026/04/21 20:40:44 | 1 | 1 | 0.06440312 | 0.00000384 | ||
2026/04/21 15:08:19 | 4 | 1 | 0.0642884 | 0.00001313 | ||
2026/04/22 00:59:08 | 1 | 2 | 0.0642771 | 0.00003375 |
