大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 08:12:47 | 1 | 2 | 0.00015452 | 0.00000452 | ||
2026/04/21 08:44:55 | 19 | 2 | 0.00015304 | 0.00002959 | ||
2026/04/20 20:29:44 | 1 | 2 | 0.00015249 | 0.00000226 | ||
2026/04/20 23:08:07 | 1 | 2 | 0.0001518 | 0.0000022 | ||
2026/04/21 01:10:48 | 1 | 2 | 0.000151 | 0.000003 | ||
2026/04/21 08:44:55 | 1 | 2 | 0.00015 | 0.00000226 | ||
2026/04/20 17:35:29 | 2 | 4 | 0.00015 | 0.00004 | ||
2026/04/21 01:10:48 | 1 | 1 | 0.000148 | 0.00000244 | ||
2026/04/20 16:07:03 | 1 | 1 | 0.00014728 | 0.00001146 | ||
2026/04/21 02:47:14 | 1 | 2 | 0.0001462 | 0.0000022 | ||
2026/04/21 04:34:03 | 2 | 2 | 0.00014561 | 0.00000361 | ||
2026/04/20 17:35:29 | 1 | 2 | 0.00014512 | 0.00000226 | ||
2026/04/21 01:26:58 | 1 | 2 | 0.00014326 | 0.00000226 | ||
2026/04/20 16:37:16 | 1 | 2 | 0.00014278 | 0.00000222 | ||
2026/04/21 14:46:46 | 2 | 2 | 0.00013985 | 0.00000392 | ||
2026/04/20 16:52:44 | 1 | 4 | 0.00013806 | 0.0000242 | ||
2026/04/21 01:35:23 | 1 | 2 | 0.000138 | 0.000003 | ||
2026/04/21 06:46:50 | 3 | 4 | 0.00013661 | 0.00000644 | ||
2026/04/20 23:41:06 | 3 | 2 | 0.0001349 | 0.00000522 | ||
2026/04/21 11:34:42 | 4 | 2 | 0.00013472 | 0.00000658 |
