交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 10:33:48 | 2 | 3 | 0.000165 | 0.0000198 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 2 | 2 | 5.28579983 | 0.0000372 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 1 | 2 | 16.37101617 | 0.00000226 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 1 | 2 | 45.46250579 | 0.00000226 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 1 | 2 | 0.0052893 | 0.00000226 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 1 | 2 | 0.0411927 | 0.0000027 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 1 | 2 | 0.00000238 | 0.00000238 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 1 | 2 | 0.0000031 | 0.0000031 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 2 | 2 | 0.1454997 | 0.00000576 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 2 | 4 | 0.0000147 | 0.0000147 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 1 | 9 | 0.00092229 | 0.00000457 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 1 | 2 | 46.07924719 | 0.00000226 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 1 | 2 | 2.75750691 | 0.00000226 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 1 | 2 | 0.00030154 | 0.00000595 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 1 | 2 | 16.87533714 | 0.00000226 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 1 | 1 | 0.79032523 | 0.00000955 | ||
2026/04/18 10:33:48 | 1 | 2 | 1.65129168 | 0.00000227 |
