交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 00:32:34 | 1 | 2 | 5.45189617 | 0.00000226 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 1 | 11 | 0.00050526 | 0.00000526 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 1 | 2 | 43.92547649 | 0.00000226 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 1 | 2 | 31.64596248 | 0.00000226 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 2 | 1 | 0.10699605 | 0.00000495 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 1 | 2 | 33.98007482 | 0.00000226 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 1 | 2 | 0.06411536 | 0.00000454 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 1 | 2 | 0.02233674 | 0.00000226 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 1 | 2 | 31.59522664 | 0.00000226 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 1 | 2 | 7.33093441 | 0.00000226 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 1 | 2 | 0.00003312 | 0.00000339 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 3 | 3 | 0.00000946 | 0.00000946 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 1 | 2 | 7.7830805 | 0.0000225 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 1 | 1 | 0.00023288 | 0.00000829 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 7 | 8 | 0.0250088 | 0.00001406 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 1 | 2 | 0.27000228 | 0.00000228 | ||
2026/04/19 00:32:34 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 |
