區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,657 | 2026/04/07 16:14:09 | 1,664,909 | 3.125 0.05689634 | 0.00001555 | ||
6,115 | 2026/04/07 15:26:14 | 1,651,149 | 3.125 0.0025527 | 0.00000041 | ||
3,101 | 2026/04/07 15:25:24 | 1,576,528 | 3.125 0.02782918 | 0.00000897 | ||
4,208 | 2026/04/07 14:59:39 | 1,682,745 | 3.125 0.01117136 | 0.00000265 | ||
1,155 | 2026/04/07 14:52:03 | 680,368 | 3.125 0.01096487 | 0.00000949 | ||
5,841 | 2026/04/07 14:47:25 | 1,707,201 | 3.125 0.00212274 | 0.00000036 | ||
5,151 | 2026/04/07 14:43:06 | 1,741,444 | 3.125 0.00424116 | 0.00000082 | ||
4,589 | 2026/04/07 14:40:13 | 1,636,959 | 3.125 0.01047901 | 0.00000228 | ||
3,252 | 2026/04/07 14:32:58 | 1,682,584 | 3.125 0.03126354 | 0.00000961 | ||
3,782 | 2026/04/07 14:02:00 | 1,686,597 | 3.125 0.02049416 | 0.00000541 | ||
4,483 | 2026/04/07 13:38:17 | 1,700,510 | 3.125 0.01794456 | 0.000004 | ||
6,824 | 2026/04/07 13:20:57 | 1,609,433 | 3.125 0.00354591 | 0.00000051 | ||
1,673 | 2026/04/07 13:18:53 | 758,104 | 3.125 0.01319315 | 0.00000788 | ||
5,468 | 2026/04/07 13:03:47 | 1,568,602 | 3.125 0.00870077 | 0.00000159 | ||
87 | 2026/04/07 12:55:39 | 82,979 | 3.125 0.00086972 | 0.00000999 | ||
5,006 | 2026/04/07 12:55:47 | 1,653,159 | 3.125 0.01318807 | 0.00000263 | ||
7,399 | 2026/04/07 12:43:19 | 1,608,064 | 3.125 0.00130365 | 0.00000017 | ||
3,135 | 2026/04/07 12:43:03 | 1,562,196 | 3.125 0.02085674 | 0.00000665 | ||
5,559 | 2026/04/07 12:22:04 | 1,598,457 | 3.125 0.00791783 | 0.00000142 | ||
1,140 | 2026/04/07 12:15:19 | 544,829 | 3.125 0.00878617 | 0.0000077 |
