區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 16:33:10 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:33:07 | 2 | 1,043 | 219,756 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:33:04 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:33:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:58 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:55 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:52 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:46 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:40 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:37 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:31 | 2 | 2,165 | 179,547 0.45% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:28 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:22 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/03 16:32:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 |
