區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 01:40:19 | 50 | 6,964,293 12.67% | 75.6 | 0.00052656 | 0.00005265 | ||
2026/04/18 01:40:19 | 86 | 13,079,316 23.79% | 65.92 | 0.00086226 | 0.00008622 | ||
2026/04/18 01:40:18 | 86 | 10,046,752 18.27% | 79.74 | 0.00080113 | 0.00008011 | ||
2026/04/18 01:40:18 | 67 | 14,864,185 27.03% | 128.58 | 0.00191127 | 0.00019112 | ||
2026/04/18 01:40:17 | 84 | 10,440,716 18.99% | 518.55 | 0.00541413 | 0.00054141 | ||
2026/04/18 01:40:17 | 85 | 12,558,013 22.84% | 79.83 | 0.00100262 | 0.00010026 | ||
2026/04/18 01:40:16 | 61 | 7,673,482 13.96% | 134.9 | 0.0010352 | 0.00010352 | ||
2026/04/18 01:40:16 | 61 | 9,367,628 17.04% | 142.02 | 0.00133039 | 0.00013303 | ||
2026/04/18 01:40:16 | 93 | 10,378,936 18.88% | 159.98 | 0.00166049 | 0.00016604 | ||
2026/04/18 01:40:15 | 66 | 8,302,958 15.1% | 744.68 | 0.00618309 | 0.0006183 | ||
2026/04/18 01:40:15 | 63 | 10,187,515 18.53% | 139.19 | 0.00141805 | 0.0001418 | ||
2026/04/18 01:40:14 | 69 | 9,008,094 16.38% | 97.87 | 0.00088164 | 0.00008816 | ||
2026/04/18 01:40:14 | 83 | 20,123,779 36.59% | 115.8 | 0.00233042 | 0.00023304 | ||
2026/04/18 01:40:13 | 93 | 13,188,432 23.98% | 115.37 | 0.00152165 | 0.00015216 | ||
2026/04/18 01:40:13 | 67 | 10,994,034 19.99% | 129.04 | 0.00141873 | 0.00014187 | ||
2026/04/18 01:40:12 | 60 | 8,686,182 15.8% | 88.27 | 0.00076679 | 0.00007667 | ||
2026/04/18 01:40:12 | 63 | 9,216,668 16.76% | 72.09 | 0.00066445 | 0.00006644 | ||
2026/04/18 01:40:11 | 60 | 10,687,462 19.44% | 55.42 | 0.00059239 | 0.00005923 | ||
2026/04/18 01:40:11 | 82 | 8,649,899 15.73% | 102.37 | 0.0008855 | 0.00008855 | ||
2026/04/18 01:40:11 | 66 | 4,893,199 8.9% | 181.42 | 0.00088776 | 0.00008877 |
