區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 10:38:03 | 124 | 16,247,953 29.55% | 57.24 | 0.00093015 | 0.00009301 | ||
2026/04/20 10:38:02 | 87 | 26,845,016 48.81% | 123.7 | 0.00332096 | 0.00033209 | ||
2026/04/20 10:38:02 | 82 | 13,529,349 24.6% | 139.19 | 0.00188318 | 0.00018831 | ||
2026/04/20 10:38:02 | 104 | 15,504,197 28.19% | 214.61 | 0.00332735 | 0.00033273 | ||
2026/04/20 10:38:01 | 92 | 11,439,698 20.8% | 339.33 | 0.00388187 | 0.00038818 | ||
2026/04/20 10:38:01 | 134 | 18,942,794 34.45% | 110.99 | 0.00210264 | 0.00021026 | ||
2026/04/20 10:38:00 | 88 | 12,179,451 22.15% | 184.69 | 0.00224952 | 0.00022495 | ||
2026/04/20 10:38:00 | 66 | 8,635,738 15.71% | 109.7 | 0.00094737 | 0.00009473 | ||
2026/04/20 10:37:59 | 69 | 11,095,892 20.18% | 356.36 | 0.00395413 | 0.00039541 | ||
2026/04/20 10:37:59 | 76 | 12,474,583 22.69% | 126.09 | 0.00157301 | 0.0001573 | ||
2026/04/20 10:37:58 | 68 | 7,986,834 14.53% | 152.1 | 0.00121482 | 0.00012148 | ||
2026/04/20 10:37:58 | 70 | 11,951,044 21.73% | 303.13 | 0.00362274 | 0.00036227 | ||
2026/04/20 10:37:58 | 74 | 13,153,964 23.92% | 686.19 | 0.00902617 | 0.00090261 | ||
2026/04/20 10:37:57 | 68 | 9,529,541 17.33% | 67 | 0.00063851 | 0.00006385 | ||
2026/04/20 10:37:57 | 72 | 9,675,460 17.6% | 165.4 | 0.00160036 | 0.00016003 | ||
2026/04/20 10:37:56 | 81 | 12,222,845 22.23% | 71.84 | 0.0008782 | 0.00008782 | ||
2026/04/20 10:37:56 | 70 | 10,439,301 18.99% | 333.59 | 0.0034825 | 0.00034825 | ||
2026/04/20 10:37:55 | 74 | 13,312,367 24.21% | 62.08 | 0.00082654 | 0.00008265 | ||
2026/04/20 10:37:55 | 88 | 12,342,338 22.45% | 1.01 | 0.01254833 | 0.00125483 | ||
2026/04/20 10:37:54 | 60 | 12,080,841 21.97% | 113.83 | 0.00137525 | 0.00013752 |
