區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 14:54:12 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/20 14:54:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:54:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:54:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:54:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:54:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:54:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:53:58 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/20 14:53:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:53:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:53:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:53:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:53:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:53:46 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/20 14:53:44 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:53:42 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:53:40 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:53:38 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:53:36 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/20 14:53:34 | 1 | 840 | 49,343 0.17% | 252 |
