區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 08:41:58 | 1 | 0.001 | 11.565826 | ||
2026/04/20 08:41:52 | 0 | 0ATOM | 11.565826 | ||
2026/04/20 08:41:46 | 0 | 0ATOM | 11.565826 | ||
2026/04/20 08:41:40 | 0 | 0ATOM | 11.565825 | ||
2026/04/20 08:41:34 | 0 | 0ATOM | 11.565825 | ||
2026/04/20 08:41:29 | 0 | 0ATOM | 11.565825 | ||
2026/04/20 08:41:23 | 2 | 0.0092 | 11.565824 | ||
2026/04/20 08:41:17 | 0 | 0ATOM | 11.565824 | ||
2026/04/20 08:41:11 | 0 | 0ATOM | 11.565824 | ||
2026/04/20 08:41:05 | 1 | 0.005481 | 11.565824 | ||
2026/04/20 08:40:59 | 0 | 0ATOM | 11.565823 | ||
2026/04/20 08:40:53 | 4 | 0.026662 | 11.565823 | ||
2026/04/20 08:40:47 | 0 | 0ATOM | 11.565823 | ||
2026/04/20 08:40:41 | 0 | 0ATOM | 11.565823 | ||
2026/04/20 08:40:36 | 1 | 0.001672 | 11.565822 | ||
2026/04/20 08:40:30 | 0 | 0ATOM | 11.565822 | ||
2026/04/20 08:40:24 | 1 | 0.003112 | 11.565822 | ||
2026/04/20 08:40:18 | 0 | 0ATOM | 11.565822 | ||
2026/04/20 08:40:12 | 0 | 0ATOM | 11.565821 | ||
2026/04/20 08:40:06 | 1 | 0.002444 | 11.565821 |











