區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 23:08:53 | 1 | 0.001375 | 11.572193 | ||
2026/04/21 23:08:47 | 0 | 0ATOM | 11.572193 | ||
2026/04/21 23:08:41 | 1 | 0.002649 | 11.572192 | ||
2026/04/21 23:08:35 | 1 | 0.003025 | 11.572192 | ||
2026/04/21 23:08:29 | 4 | 0.015673 | 11.572192 | ||
2026/04/21 23:08:23 | 0 | 0ATOM | 11.572192 | ||
2026/04/21 23:08:17 | 0 | 0ATOM | 11.572191 | ||
2026/04/21 23:08:12 | 0 | 0ATOM | 11.572191 | ||
2026/04/21 23:08:05 | 1 | 0.006065 | 11.572191 | ||
2026/04/21 23:07:59 | 2 | 0.005438 | 11.572191 | ||
2026/04/21 23:07:53 | 0 | 0ATOM | 11.57219 | ||
2026/04/21 23:07:47 | 1 | 0.002267 | 11.57219 | ||
2026/04/21 23:07:41 | 0 | 0ATOM | 11.57219 | ||
2026/04/21 23:07:35 | 1 | 0.005375 | 11.57219 | ||
2026/04/21 23:07:29 | 3 | 0.004547 | 11.572189 | ||
2026/04/21 23:07:23 | 0 | 0ATOM | 11.572189 | ||
2026/04/21 23:07:17 | 1 | 0.000807 | 11.572189 | ||
2026/04/21 23:07:13 | 0 | 0ATOM | 11.572188 | ||
2026/04/21 23:07:08 | 3 | 0.010433 | 11.572188 | ||
2026/04/21 23:07:02 | 0 | 0ATOM | 11.572188 |














