交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 09:11:50 | 委託 | 0.004485 ATOM | |||||
2026/04/25 09:11:50 | 取消委託 | 0.005357 ATOM | |||||
2026/04/25 09:11:50 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 09:11:44 | IBC 接收 | 0.002646 ATOM | |||||
2026/04/25 09:11:44 | 提取委託獎勵 | 0.003921 ATOM | |||||
2026/04/25 09:11:38 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 09:11:27 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 09:11:21 | IBC 接收 | 0.003123 ATOM | |||||
2026/04/25 09:11:21 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 09:11:15 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 09:11:15 | MsgExecuteContract | -- | 0.005524 ATOM | ||||
2026/04/25 09:11:11 | MsgExecuteContract | -- | 0.005604 ATOM | ||||
2026/04/25 09:11:11 | 發送 | 8.78206 ATOM | 0.003199 ATOM | ||||
2026/04/25 09:11:05 | IBC 接收 | 0.002645 ATOM | |||||
2026/04/25 09:11:05 | 發送 | 332.121296 ATOM | 0.0018 ATOM | ||||
2026/04/25 09:11:05 | 發送 | 34.67 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/04/25 09:11:05 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 09:10:59 | 發送 | 29.98 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/04/25 09:10:59 | 發送 | 200 ATOM | 0.0008 ATOM | ||||
2026/04/25 09:10:59 | IBC 接收 | 0.001321 ATOM |
