交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 06:11:39 | 委託 | 0.005 ATOM | |||||
2026/04/27 06:11:33 | IBC 確認 | -- | 0.003731 ATOM | ||||
2026/04/27 06:11:33 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
2026/04/27 06:11:27 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
2026/04/27 06:11:27 | 提取委託獎勵 | 0.013402 ATOM | |||||
2026/04/27 06:11:25 | 提取委託獎勵 | 0.025099 ATOM | |||||
2026/04/27 06:11:19 | IBC 接收 | 0.002445 ATOM | |||||
2026/04/27 06:11:19 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002238 ATOM | ||||
2026/04/27 06:11:13 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002219 ATOM | ||||
2026/04/27 06:11:13 | IBC 轉賬 | 0 ATOM | 0.001007 ATOM | ||||
2026/04/27 06:11:13 | 委託 | 0.006067 ATOM | |||||
2026/04/27 06:11:09 | IBC 接收 | 0.002647 ATOM | |||||
2026/04/27 06:11:04 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/27 06:10:57 | 委託 | 0.010199 ATOM | |||||
2026/04/27 06:10:45 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
2026/04/27 06:10:45 | 提取委託獎勵 | 0.005376 ATOM | |||||
2026/04/27 06:10:39 | 提取委託獎勵 | 0.003699 ATOM | |||||
2026/04/27 06:10:39 | 發送 | 0.17 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/04/27 06:10:21 | 發送 | 0.748025 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
2026/04/27 06:10:21 | 委託 | 0.023591 ATOM |
