交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 03:50:02 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000643 ATOM | ||||
2026/04/25 03:50:02 | IBC 接收 | 0.006371 ATOM | |||||
2026/04/25 03:50:02 | 發送 | 65.532219 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/04/25 03:50:02 | 委託 | 0.005662 ATOM | |||||
2026/04/25 03:49:56 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 03:49:50 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 03:49:38 | 發送 | 16.582914 ATOM | 0.00169 ATOM | ||||
2026/04/25 03:49:38 | 提取委託獎勵 | 0.003686 ATOM | |||||
2026/04/25 03:49:38 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 03:49:32 | 提取委託獎勵 | 0.003702 ATOM | |||||
2026/04/25 03:49:27 | 發送 | 52.192462 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/04/25 03:49:21 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 03:49:21 | 發送 | 290 ATOM | 0.002797 ATOM | ||||
2026/04/25 03:49:15 | MsgExecuteContract | -- | 0.00553 ATOM | ||||
2026/04/25 03:49:15 | MsgExecuteContract | -- | 0.005546 ATOM | ||||
2026/04/25 03:49:09 | MsgExecuteContract | -- | 0.005546 ATOM | ||||
2026/04/25 03:49:09 | MsgExecuteContract | -- | 0.005519 ATOM | ||||
2026/04/25 03:49:09 | 提取委託獎勵 | 0.005 ATOM | |||||
2026/04/25 03:49:02 | 委託 | 0.005295 ATOM | |||||
2026/04/25 03:49:02 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM |
